ADC500
アナログ・デジタル・コンバータADC500は、NIM規格1幅の逐次比較型変換方式のADコンバータモジュールです。
仕様
| ・入力信号 | 0 〜 10Vユニポーラパルス |
| ・立上 / 立下時間 | 0.1μ〜10μsec |
| ・パルス幅 | 最小1μsec〜 |
| ・入力インピーダンス | 1KΩ |
| ・変換方式 | 逐次比較型 15μsec固定16bit |
| ・コンバージョンGAIN | 512, 1024, 2048, 4096ch |
| ・積分直線性 | ±0.05% |
| ・微分直線性 | ±0.8% |
| ・ディスクリミネータ | LLD, ULD, ZERO調整機能 |
| ・GATE機能 | 正論理レベルで変換 |
| ・SCA出力 | TTLパルス |
| ・温度安定度 | ±100ppm/℃ |
| ・GAIN | ±100ppm/℃ |
寸法
規格 NIM1幅重量 約900g
電源 外部電源100V